#młodaNADZIEJAjałowca
#trenujwJAŁOWCU
|
![]() |
|
vs |
Jałowiec Stryszawa |
|
10 |
: |
0 |
#młodaNADZIEJAjałowca
#trenujwJAŁOWCU
Pierwsza drużyna |
Sezon: Seniorzy 2023/2024A-klasa "SUSKA" |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BCS Zawoja | 12 | 32 | 39 | |
2 | Jałowiec Stryszawa | 12 | 29 | 31 | |
3 | Halniak Maków Podhalański | 12 | 26 | 25 | |
4 | KS Bystra | 11 | 22 | 19 | |
5 | Lachy Lachowice - Hucisko | 12 | 19 | 8 | |
6 | LKS Leńcze | 11 | 19 | 16 | |
7 | Korona Skawinki | 12 | 16 | 4 | |
8 | Błyskawica Marcówka | 12 | 11 | -18 | |
9 | Dąb Sidzina | 12 | 11 | -16 | |
10 | Chełm Stryszów | 12 | 10 | -22 | |
11 | Strzelec Budzów | 12 | 8 | -17 | |
12 | Huragan Skawica | 12 | 8 | -37 | |
13 | Żarek Barwałd Górny | 12 | 5 | -32 | |
14 | Spartak Skawce | 0 | 0 | 0 |
Pierwsza drużyna |
Kolejka: 13 |
Dąb Sidzina | 4 | : | 5 | Jałowiec Stryszawa |
Lachy Lachowice - Hucisko | 1 | : | 5 | BCS Zawoja |
Strzelec Budzów | 2 | : | 1 | Chełm Stryszów |
Huragan Skawica | 0 | : | 2 | Błyskawica Marcówka |
Halniak Maków Podhalański | 7 | : | 0 | Żarek Barwałd Górny |
LKS Leńcze | : | KS Bystra |
2023-12-05 wtorek |
|
![]() |
2023-12-06 środa |
|
![]() |
2023-12-20 środa |
|
![]() |
2023-12-22 piątek |
|
![]() |
2023-12-27 środa |
|
![]() |