Pierwsza drużyna |
Sezon: Sezon 2024/2025KEEZA A-klasa "SUSKA" |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Leńcze | 12 | 30 | 29 | |
2 | Halniak Maków Podhalański | 12 | 26 | 26 | |
3 | Korona Skawinki | 12 | 25 | 25 | |
4 | Strzelec Budzów | 12 | 24 | 16 | |
5 | Jałowiec Stryszawa | 12 | 24 | 28 | |
6 | Kalwarianka II Kalwaria Zebrzydowska | 12 | 22 | 4 | |
7 | Lachy Lachowice - Hucisko | 12 | 18 | -7 | |
8 | KS Bystra | 12 | 15 | -5 | |
9 | Żarek Barwałd Górny | 12 | 14 | -10 | |
10 | Jastrzębianka Jastrzębia | 12 | 13 | -13 | |
11 | Garbarz Zembrzyce | 12 | 10 | -22 | |
12 | Dąb Sidzina | 12 | 9 | -15 | |
13 | Huragan Skawica | 12 | 9 | -35 | |
14 | Chełm Stryszów | 12 | 7 | -21 |
Pierwsza drużyna |
Kolejka: 12 |
LKS Leńcze | 4 | : | 1 | Strzelec Budzów |
Chełm Stryszów | 0 | : | 2 | Kalwarianka II Kalwaria Zebrzydowska |
Huragan Skawica | 5 | : | 0 | Żarek Barwałd Górny |
Jałowiec Stryszawa | 6 | : | 1 | KS Bystra |
Korona Skawinki | 4 | : | 0 | Garbarz Zembrzyce |
Lachy Lachowice - Hucisko | 1 | : | 6 | Halniak Maków Podhalański |
Jastrzębianka Jastrzębia | 4 | : | 1 | Dąb Sidzina |
2024-11-08 piątek |
|
Jakub Jędrzejak |
2024-11-08 piątek, 16:30 |
L |
Jałowiec Stryszawa : Dąb Sidzina |
2024-11-09 sobota, 13:00 |
L |
Jałowiec Stryszawa : Cedron Brody |
2024-11-09 sobota, 13:00 |
L |
Jałowiec Stryszawa : Cedron Brody |
2024-11-09 sobota, 13:00 |
L |
Kalwarianka II Kalwaria Zebrzydowska : Jałowiec Stryszawa |
2024-11-27 środa |
|
Patryk Kwak |
2024-11-29 piątek |
|
Dorian Łukawski |
2024-12-05 czwartek |
|
Bartłomiej Świerkosz |
2024-12-06 piątek |
|
Arkadiusz Witek |